ITツール名
ANSOW 統合業務管理
生成AIを搭載した統合業務管理SaaS。受発注・販売・在庫・会計・労務・経営管理の4業務プロセス(P-02〜P-05)に対応します。
Cat.1 ソフトウェア利用料(サブスクリプション)
価格の上限
- 標準販売価格(定価・税抜・1年分)
- ¥3,000,000 / 年
- 最小販売価格(最大値引き後・税抜・1年分)
- ¥1,400,000 / 年
- 販売形態
- サブスクリプション(1年契約・単一プラン)
- 消費税
- 上記に別途10%
これが価格の上限です
これが価格の下限です
販売価格は ¥1,400,000 以上 ¥3,000,000 以下(税抜・年額) の範囲で決定します。 年額定価 ¥3,000,000 が価格の上限であり、従量課金・超過課金・追加請求は一切ありません。
年額内訳(月額換算根拠)
税抜。全5モジュール構成(年額定価3,000,000円)の内訳です。
| 項目 | 単価(年額・税抜) | 数量 | 年額(税抜) |
|---|---|---|---|
| 基本料(共通基盤・生成AI機能・サポート) | ¥1,000,000 | 1 | ¥1,000,000 |
| 業務モジュール利用料 | ¥400,000 | 5 | ¥2,000,000 |
| 年額定価(上限)/月額換算 ¥250,000 | — | — | ¥3,000,000 |
業務モジュールと単価
すべての契約者に全5モジュールを提供します。契約内容によって提供機能を増減することはありません。
| 業務モジュール | 年額(税抜) | 主な標準機能 |
|---|---|---|
| 販売管理 | ¥400,000 | 受注・売上請求、入金ステータス、売掛・回収管理 |
| 在庫管理 | ¥400,000 | 在庫品目・数量の管理、入出庫履歴、最低在庫水準の監視 |
| 物流 | ¥400,000 | 仕入先への発注登録・納期管理、納品先・配送状況管理 |
| 会計管理 | ¥400,000 | 売上・原価の集計・可視化、外部会計ソフト連携(CSV出力) |
| 生産管理 | ¥400,000 | 作業・工程管理、メンテナンス計画 |
| 5モジュール計 | ¥2,000,000 | 基本料¥1,000,000を加えた¥3,000,000が定価(上限) |
基本料に含まれる内容と上限
いずれの項目も、上限に達した場合の追加課金は発生しません。
| 項目 | 上限・提供範囲 | 追加課金 |
|---|---|---|
| 共通基盤機能 | 承認ワークフロー、監査ログ、ユーザー・権限管理 | なし |
| 生成AI機能 | AIアシスタント、AI業務提案、AI入力フォーム | なし |
| 利用アカウント数 | 100アカウントまで(席数課金なし) | なし |
| AI利用枠 | 月間10,000リクエストまで | なし |
| データストレージ | 500GBまで | なし |
| サポート | 平日9:00〜18:00 メール・チャット | なし |
| アップデート・バックアップ・監視 | すべて年額に含む | なし |
稼働業務範囲に応じた価格
提供機能は常に全5モジュールです。導入時に稼働させる業務範囲が限定的な場合に限り、下表の価格を適用します。
| 稼働させる業務範囲 | 年額(税抜) |
|---|---|
| 5業務すべて | ¥3,000,000(定価・上限) |
| 4業務 | ¥2,600,000 |
| 3業務 | ¥2,200,000 |
| 2業務 | ¥1,800,000 |
| 1業務(最小構成) | ¥1,400,000(下限) |
導入設定・データ移行・カスタマイズ作業・導入研修・保守サポートに係る費用は本製品の年額に含まれません。これらは本製品とは別のサービスとしてご提供します。